Übersicht der Intel CPU Generationen
Serie | Codename | nm | Sockel | Einführung | Zielgruppe |
---|---|---|---|---|---|
i3/i5/i7-6xxx | Skylake | 14 | 1151 | 05.08.2015 | Desktop |
i3/i5/i7-5xxx | Broadwell | 14 | 1150 | 05.01.2015 | Desktop |
i3/i5/i7-4xxx | Haswell-Refresh | 22 | 1150 | 11.05.2014 | Desktop |
i3/i5/i7-4xxx | Haswell | 22 | 1150 | 01.06.2013 | Desktop |
i3/i5/i7-3xxx | Ivy Bridge | 22 | 1155 | 23.04.2012 | Desktop |
i3/i5/i7-2xxx | Sandy Bridge | 32 | 1155 | 03.01.2011 | Desktop |
Xeon etc. | Broadwell-E/EP | 14 | 2011-3 | 31.03.2016 | Server- & Workstation |
Xeon etc. | Haswell-E/EP | 22 | 2011-3 | 01.09.2014 | Server- & Workstation |
Xeon etc. | Ivy-Brigde-E/EP | 22 | 2011 | 11.09.2013 | Server- & Workstation |
Xeon etc. | Sandy-Bridge-E/EP | 32 | 2011 | 06.03.2012 | Server- & Workstation |
Desktop Serien inkl. Low-End Intel Pentium & Intel Celeron CPUs |